群馬県の100名山のページにようこそ
戻り 更新日 : 2015/09/29 現在100 完登 
群馬県の100名山地図表示

No 山 名 フリガナ 標高m 登頂日 場所 (地図)
1 赤城山
赤城山
赤城山
赤城山
あかぎやま 1,828 2016/02/19
2005/06/29
2012/06/04
2012/12/27
群馬県前橋市富士見町
2 赤久縄山 あかぐなやま 1,522 2014/04/17 群馬県神流町、藤岡市
3 朝日岳 あさひたけ 1,945 2014/07/30 群馬県利根郡みなかみ町
4 浅間隠山
浅間隠山
浅間隠山
あさまかくしやま 1,757 2015/02/07
2007/03/28
2009/03/07
群馬県吾妻郡東吾妻町、長野原町
5 浅間山(前掛山) あさまやま 2,568 2007/08/08
群馬県嬬恋村と長野県軽井沢町境
6 四阿山 あずまやさん 2,354 2006/06/29 長野県と群馬県の県境に跨る
7 吾妻耶山 あずまやさん 1,323 2014/05/14 群馬県利根郡みなかみ町
8 吾妻山 あずまやま 481 2012/04/15 群馬県桐生市
9 阿能川岳 あのうがわたけ 1,611 2015/03/30 群馬県利根郡みなかみ町
10 荒船山 あらふねやま 1,423 2008/06/07 群馬県下仁田町と長野県佐久市境
11 有笠山 ありかさやま 873 2014/04/14 群馬県吾妻郡中之条町
12 稲包山 いなつつみやま 1,598 2014/05/24 群馬県吾妻郡中之条町四万
13 稲含山 いなふくみやま 1,370 2014/04/26 群馬県下仁田町と甘楽町の境
14 岩櫃山 いわびつやま 803 2010/11/30 群馬県吾妻郡東吾妻町
15 牛伏山 うしぶせやま 491 2014/04/26 群馬県高崎市吉井町多比良
16 えび山 えびやま 1,744 2013/06/04 群馬県吾妻郡中之条町入山
17 烏帽子岳 えぼしたけ 1,182 2014/04/24 群馬県南牧村と上野村の境
18 王城山 おうじょうさん 1,123 2014/05/08 群馬県吾妻郡長野原町林
19 大桁山 おおけたやま 836 2014/10/24 群馬県富岡市下仁田
20 大水上山 おおみなかなやま 1,840 2015/09/14-15 群馬県みなかみ町と新潟県の境
21 大峰山 おおみねやま 1,255 2014/05/14 群馬県利根郡みなかみ町
22 小沢岳 おざわだけ 1,089 2014/04/25 群馬県甘楽郡南牧村大字小沢
23 小野子山 おのこやま 1,208 2010/11/19 群馬県渋川市と高山村の境
24 御飯岳 おめしだけ 2,160 2014/06/30 群馬県吾妻郡嬬恋村
25 篭ノ登山 かごのとやま 2,217 2014/06/23 群馬県嬬恋村と長野県東御市の境
26 笠ケ岳(尾瀬) かさがたけ 2,058 2011/10/02 群馬県利根郡片品村
27 笠ヶ岳(谷川) かさがたけ 1,852 2014/07/30 群馬県利根郡みなかみ町
28 笠丸山 かさまるやま 1,189 2012/04/23 群馬県多野郡上野村乙父
29 迦葉山 かしょうざん 1,322 2014/05/03 群馬県沼田市上発知町
30 鹿岳 かなたけ 1,015 2011/04/28 群馬県南牧村と下仁田町の境
31 金山 かなやま 236 2015/09/28 群馬県太田市
32 鹿俣山 かのまたやま 1,637 2014/06/01 群馬県沼田市上発知町
33 観音山 かんのんやま 227 2015/01/03 群馬県高崎市寺尾町
34 鬼怒沼山 きぬぬまやま 2,141 2014/10/17 群馬県利根郡片品村
35 草津白根山
草津白根山
くさつしらねさん 2,171 2006/07/14
2011/07/03
群馬県吾妻郡草津町
36 栗生山 くりゅうさん 968 2011/12/25 群馬県桐生市黒保根町
37 黒滝山 くろたきさん 870 2011/04/20 群馬県甘楽郡南牧村
38 黒斑山
黒斑山
くろふやま 2,414 2007/08/08
2013/05/12
群馬県嬬恋村と長野県小諸市の境
39 景鶴山 けいづるやま 2,004 2015/04/27 群馬県片品村と新潟県魚沼市の境
40 袈裟丸山
袈裟丸山
袈裟丸山
けさまるやま 1,878 2007/05/15
2009/05/11
2013/05/18
群馬県みどりと市栃木県日光市と群馬県沼田市にまたがる火山帯
41 庚申山 こうしんやま 187 2014/04/26 群馬県藤岡市
42 荒神山 こうじんやま 624 2014/11/14 群馬県桐生市とみどり市の境目
43 鉱石山 こうせきやま 1,205 2014/10/10 群馬県利根郡川場村
44 子持山 こもちやま 876 2010/02/25 群馬県沼田市と渋川市との境界
45 金精山 こんせいざん 2,244 2011/06/22 群馬県片品村と栃木県日光市の境
46 桜山 さくらやま 597 2014/11/28 群馬県藤岡市鬼石町
47 皿伏山 さらぶせやま 1,917 2014/10/04 群馬県利根郡片品村戸倉
48 茂倉岳 しげくらたけ 1,978 2014/07/29 群馬県みなかみ町と新潟県の境
49 至仏山
至仏山
しぶつさん 2,228 2005/07/19
2012/10/23
群馬県みなかみ町と片品村の境
50 蛇骨岳 じゃこつだけ 2,366 2007/08/08 群馬県嬬恋村と長野県小諸市の境
51 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1,201 2010/11/19 群馬県渋川市と吾妻郡高山村の境
52 白毛門 しらがもん 1,720 2010/10/16 群馬県みなかみ町
53 白砂山 しらすなやま 2,140 2010/10/23 群馬県、長野県、新潟県の3県の境
54 四郎岳 しろうだけ 2,156 2014/09/23 群馬県利根郡片品村
55 皇海山 すかいさん 2,144 2007/06/12 群馬県沼田市と栃木県足尾町の境
56 錫ヶ岳 すずがたけ 2,388 2015/09/05 群馬県沼田市と栃木県日光市の境
57 諏訪山(上野村) すわやま 1,549 2014/10/25 群馬県多野郡上野村
58 諏訪山(神流町) すわやま 1,207 2014/11/03 群馬県神流町と埼玉県の境
59 石尊山 せきそんさん 571 2014/11/14 群馬県安中市東上秋間
60 仙ノ倉山 せんのくらやま 2,026 2009/06/25 群馬県みなかみ町と新潟県の境
61 崇台山 そうだいさん 299 2014/11/10 群馬県安中市
62 大源太山 だいげんたさん 1,764 2014/07/08 群馬県利根郡みなかみ町
63 平標山 たいらっぴょうやま 1,984 2009/06/25 群馬県みなかみ町と新潟県の境
64 高岩(雄岳)
高岩(雌岳)
たかいわ 1,084 2014/11/10
2014/11/07
群馬県安中市松井田町
65 高間山 たかまやま 1,342 2014/05/08 群馬県吾妻郡長野原町
66 嵩山 たけやま 789 2011/02/25 群馬県吾妻郡中之条町
67 立岩 たついわ 1,265 2014/04/23 群馬県甘楽郡南牧村
68 谷川岳 たにがわたけ 1,963 2007/07/02 群馬県利根郡みなかみ町
69 丹後山 たんごやま 1,809 2015/09/14-15 群馬県利根郡みなかみ町
70 茶臼山 ちゃうすやま 294 2014/11/15 群馬県桐生市広沢町
71 角落山 つのおちやま 1,393 2014/05/29 群馬県高崎市倉渕
72 父不見山 ててみえじやま 1,049 2014/10/30 群馬県神流町
73 天狗岩 てんぐいわ 1,180 2013/04/23 群馬県多野郡上野村
74 天狗山 てんぐやま 667 2014/11/14 群馬県甘楽郡甘楽町
75 天丸山 てんまるやま 1,506 2014/10/31 群馬県多野郡上野村
76 戸神山 とかみやま 772 2014/05/03 群馬県沼田市
77 鳴神山 なるかみやま 980 2009/06/17 群馬県桐生市
78 日倉山 にっくらやま 1,207 2014/11/13 群馬県甘楽郡下仁田町
79 日光白根山 にっこうしらねさん 2,578 2005/09/09 栃木県日光市
80 根本山 ねもとさん 1,199 2013/05/17 群馬県桐生市
81 八間山 はちけんざん 1,935 2006/07/21 群馬県中之条町
82 鼻曲山 はなまがりやま 1,655 2013/08/26 群馬県・長野県の境
83 榛名山
榛名山
はるなさん 1,390 2015/03/18
2008/12/19
群馬県高崎市
84 桧沢岳 ひさわたけ 1,133 2014/04/24 群馬県甘楽郡南牧村
85 平ヶ岳 ひらがたけ 2,141 2010/08/22 群馬県・新潟県境
86 武能岳 ぶのうたけ 1,760 2014/07/29 群馬県みなかみ町と新潟県の境
87 武尊山 ほたかさん 2,158 207/06/04 群馬県利根郡みなかみ町
88 巻機山 まきはたやま 1,967 2010/07/19 群馬県・新潟県境
89 万太郎山 まんたろうやま 1,954 2014/07/28 群馬県みなかみ町と新潟県の境
90 御荷鉾山 みかぼやま 1,286 2012/03/29 群馬県神流町
91 三国山 みくにやま 1,636 2011/07/22 群馬県利根郡みなかみ町
92 三峰山 みつみねやま 1,123 2014/09/02 群馬県沼田市とみなかみ町境
93 御堂山 みどうやま 878 2014/04/25 群馬県下仁田町
94 妙義山 みょうぎさん 1,104 2013/11/12 群馬県富岡市妙義町
95 物語山 ものがたりやま 1,019 2011/04/01 群馬県下仁田町
96 物見山 ものみやま 1,375 2011/04/01 群馬県下仁田町
97 温泉ヶ岳 ゆせんがたけ 2,333 2014/09/29 群馬県片品村、栃木県
98 湯ノ丸山 ゆのまるやま 2,101 2009/06/19 群馬県・長野県境
99 横手山 よこてやま 2,305 2014/06/30 群馬県中之条町と長野県境
100 四ツ又山 よつまたやま 900 2011/04/27 群馬県下仁田町

戻り