日本の100名山のページにようこそ
戻り 更新日 : 2015/09/10 完登
2014/09/10 日本100名山を完登しました。

     は登頂記念ピンバッチ】
No BG 山 名 フリガナ 標高 m 登頂日 場所 (地図)
1 利尻岳 りしりたけ 1,721 2012/07/06 北海道利尻郡利尻富士町
2 羅臼岳 らうすたけ 1,660 2012/07/14 北海道斜里郡斜里町
3 斜里岳 しゃりたけ 1,545 2012/07/11 北海道斜里郡清里町
4 雌阿寒岳 めあかんたけ 1,499 2012/07/16 北海道釧路市
5 大雪山(旭岳) だいせつざん 2,290 2012/08/08 北海道川上郡東川町
6 トムラウシ とむらうし 2,141 2012/08/06 北海道上川郡新得町
7 十勝岳 とかちたけ 2,077 2012/08/04 北海道上川郡新得町
8 幌尻岳 ほろじりたけ 2,052 12/7/31-8/2 北海道沙流郡平取町
9 後方羊蹄山 こうほうようていざん 1,893 2012/08/10 北海道虻田郡京極町
10 岩木山 いわきさん 1,625 2011/07/29 青森県弘前市
11 八甲田山
八甲田山
はっこうださん 1,584.6 2011/07/28
2012/10/10
青森県青森市
12 八幡平
八幡平
はちまんたい 1,613 2011/07/31
2012/10/10
岩手県・秋田県仙北市
13 岩手山 いわてさん 2,038 2011/07/26 岩手県八幡平市
14 早池峰山 はやちねさん 1,914 2008/07/02 岩手県花巻市
15 鳥海山 ちょうかいさん 2,237 2010/10/02 秋田県・山形県飽海郡遊佐町
16 月山 がっさん 1,984 2010/10/01 山形県鶴岡市
17 大朝日岳 だいあさひだけ 1,870 2010/10/03 新潟県・山形県西置賜郡小国町
18 蔵王山 ざおうやま 1,841 2010/10/01 宮城県・山形県山形市
19 飯豊山 いいでさん 2,105 2013/09/19 福島県西会津町
20 西吾妻山 にしあずまやま 2,035 2010/09/30 福島県耶麻郡北塩原村
21 安達太良山 あだたらやま 1,700 2009/07/06 福島県郡山市
22 磐梯山 ばんだいさん 1,819 2010/09/30 福島県耶麻郡猪苗代町
23 会津駒ケ岳 あいづこまがたけ 2,133 2009/08/26 福島県南会津郡檜枝岐村
24
那須岳 なすたけ 1,917 2009/10/03 栃木県那須郡那須町
25 越後駒ケ岳 えちごこまがたけ 2,003 2010/07/30 新潟県南魚沼市
26 平ケ岳 ひらがたけ 2,141 2010/08/23 群馬県利根郡みなかみ町
27 巻機山 まきはたやま 1,962 2010/07/22 新潟県南魚沼市
28 燧ケ岳 ひうちがたけ 2,356 2009/08/27 福島県南会津郡檜枝岐村
29 至仏山
至仏山
しぶつさん 2,228 2005/07/20
2012/10/22
群馬県利根郡みなかみ町
30 谷川岳
谷川岳
谷川岳
谷川岳
谷川岳
谷川馬蹄形縦走
谷川岳
谷川岳
たにがわたけ 1,963 2019/09/14
2018/06/22
2017/09/10
2016/05/19
2015/04/12
2014/07/28-
2012/10/16
2007/07/24
群馬県利根郡みなかみ町
31 雨飾山 あめかざりやま 1,963 2009/09/13 新潟県糸魚川市
32 苗場山 なえばやま 2,145 2008/10/16 新潟県中魚沼郡津南町
33 妙高山 みょうこうざん 2,446 2009/09/11 新潟県妙高市
34 火打山 ひうちやま 2,462 2009/08/27 新潟県妙高市
35 高妻山 たかづまやま 2,353 2010/10/11 長野県長野市
36 男体山
男体山
なんたいさん 2,486 2013/06/09
2007/06/27
栃木県日光市
37 奥白根山 おくしらねさん 2,578 2009/10/09 栃木県・群馬県利根郡片品村
38 皇海山 すかいさん 2,144 2007/06/12 群馬県沼田市
39 武尊山 ほたかやま 2,158 2007/06/04 群馬県利根郡みなかみ町
40 赤城山黒檜山
赤城山黒檜山
赤城山黒檜山
赤城山地蔵岳
あかぎやま 1,828


1,674
2005/06/29
2012/06/04
2012/12/27
2013/03/15
群馬県前橋市
41 草津白根山
草津白根山
草津白根山
くさつしらねさん 2,171 2015/06/29
2011/07/03
2006/07/14
群馬県草津町
42 四阿山 あずまやさん 2,354 2006/06/29 長野県須坂市
43 浅間(黒斑山)
浅間(前掛山)
あさまやま 2,542 2013/05/12
2007/08/08
長野県北佐久郡軽井沢町
44 筑波山
筑波山
つくばさん 876 2009/01/04
2013/01/31
茨城県つくば市
45 白馬岳 しろうまたけ 2,933 08/7/23-24 富山県下新川郡朝日町
46 五竜岳 ごりゅうだけ 2,814 2010/9/2-3 富山県黒部市
47 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2,890 10/9/20-21 長野県大町市
48 剣岳 つるぎたけ 2,999 2011/08/30 富山県上市町
49
立山(大汝山) たてやま 3,015 2011/08/29 富山県中新川郡立山町
50
薬師岳 やくしたけ 2,926 2011/10/08 富山県富山市
51 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2,840 2013/08/19 岐阜県高山市上宝町金木戸
52 黒岳(水晶岳) くろだけ 2,986 2013/08/20 富山県富山市有峰
53 鷲羽岳 わしばだけ 2,924 2013/08/20 長野県大町市平
54 槍ヶ岳 やりがたけ 3,180 2011/8/9-11 長野県松本市安曇
55 奥穂高岳 おくほたかだけ 3,190 2010/8/1-2 長野県松本市安曇
56 常念岳
常念岳
じょうねんだけ 2,857 09/7/20-22
2013/10/07
長野県松本市
57 笠ヶ岳 かさがたけ 2,897 2011/9/7-9 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂
58 焼岳 やけだけ 2,455 2007/08/17 長野県松本市安曇
59
乗鞍岳 のりくらだけ 3,026 2007/08/17 岐阜県高山市高根町野麦
60 御嶽山 おんたけさん 3,067 2009/09/14 長野県木曽郡王滝村田ノ原
61
美ケ原 うつくしがはら 2,034 07/06/22-23 長野県松本市大字入山辺
62
霧ヶ峰 きりがみね 1,925 07/06/22-23 長野県茅野市北山
63 蓼科山 たてしなやま 2,530 07/06/22-23 長野県茅野市北山
64 八ヶ岳(赤岳)
八ヶ岳(赤岳)
八ヶ岳(北横岳)
八ヶ岳(天狗岳)
やつがたけ 2,899
2,899
2,430
2,646
2013/10/08
07/07/27-28
12/06/25-26
13/07/01-02
長野県諏訪郡富士見町境
65 両神山 りょうかみさん 1,723 2008/05/27 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄
66 雲取山 くもとりやま 2,017 2009/03/29 埼玉県秩父市大滝
67 甲武信岳 こぶしだけ 2,475 2008/06/13 山梨県山梨市三富川浦
68
金峰山
金峰山
きんぷさん 2,599 2013/06/01
2008/07/12
山梨県甲府市
69 瑞牆山 みずがきやま 2,230 2009/06/02 山梨県北杜市須玉町小尾
70 大菩薩岳 だいぼさつだけ 2,057 2009/05/26 山梨県甲州市塩山上萩原
71 丹沢山/蛭ヶ岳 たんざわやま 1,567 2010/10/27 神奈川県相模原市
72 富士山 ふじさん 3,776 2008/07/17 静岡県富士宮市粟倉
73
天城山 あまぎさん 1,406 2011/04/25 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬
74
木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2,956 06/07/31-02 長野県木曽郡上松町大字小川
75 空木岳 うつぎだけ 2,864 11/08/04-05 長野県駒ヶ根市
76 恵那山 えなさん 2,191 2011/07/12 岐阜県中津川市中津川
77 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,967 08/09/12-13 山梨県北杜市白州町横手
78 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3,033 09/07/14-15 長野県伊那市長谷黒河内
79 鳳凰山
鳳凰山
ほうおうざん 2,840 14/08/19-20
05/08/02-03
山梨県南アルプス市芦安芦倉
80 北岳 きただけ 3,192 09/08/16-19 山梨県南アルプス市芦安芦倉
81 間ノ岳 あいのだけ 3,189 09/08/16-19 山梨県南アルプス市芦安芦倉
82 塩見岳 しおみだけ 3,047 12/8/31-9/1 静岡市葵区小河内
83 悪沢岳 わるさわだけ 3,141 12/08/07-09 静岡県静岡市葵区田代
84 赤石岳 あかいしだけ 3,120 12/08/07/-09 静岡県静岡市葵区田代
85 聖岳 ひじりだけ 3,013 2013/07/11 静岡県静岡市葵区田代
86 光岳 てかりだけ 2,591 13/07/09-10 静岡県榛原郡川根本町千
87 白山 はくさん 2,702 10/08/07-08 石川県白山市白峰
88 荒島岳 あらしまだけ 1,523 2011/07/13 福井県大野市仏原
89 伊吹山 いぶきやま 1,377 2011/10/25 滋賀県米原市上野
90 大台ヶ原山 おおだいがはらやま 1,695 2006/05/05 奈良県吉野郡上北山村
91 大峰山 おおみねさん 1,915 2011/10/29 奈良県吉野郡上北山村
92 大山 だいせん 1,729 2011/10/26 鳥取県西伯郡大山町大山
93 剣山 つるぎさん 1,955 2011/10/28 徳島県三好市東祖谷菅生
94 石鎚山 いしづちさん 1,982 2011/10/27 愛媛県上浮穴郡久万高原町若山
95 九重山 くじゅうさん 1,791 2010/05/26 大分県竹田市久住町大字久住
96 祖母山 そぼさん 1,756 2010/05/27 大分県豊後大野市緒方町尾平鉱山
97 阿蘇山 あそざん 1,592 2010/05/26 熊本県阿蘇市黒川
98 霧島山(韓国) きりしまやま 1,700 2010/05/28 鹿児島県霧島市霧島田口
99 開聞岳 かいもんだけ 922 2010/05/21 鹿児島県指宿市開聞十町
100 宮之浦岳 みやのうらだけ 1,935 2014/09/10 鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生

戻り